SG2系列1000℃坩堝電阻爐主要技術指標:
電爐型號 | 功率(KW | 電壓(V) | 相數
| 額定溫度 | 爐膛尺寸(mm)
| 外型尺寸(mm)
| 重量 | ||
SG2-1.5-10 | 1.5 | 220 | 1 | 1000 | Φ100×150 | 350×310×545 | 50 | ||
SG2-3-10 | 3 | 220 | 1 | 1000 | Φ150×200 | 432×410×576 | 70 | ||
SG2-5-10 | 5 | 220 | 1 | 1000 | Φ200×250 | 528×480×680 | 80 | ||
SG2-7.5-10 | 7.5 | 380 | 3 | 1000 | Φ250×300 | 592×526×700 | 100 | ||
SG2系列1200℃坩堝電阻爐主要技術指標:
電爐型號 | 額定功率(KW) | 額定電壓(V) | 相數 | 額定溫度(℃) | 爐膛尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | 重量(T) |
SG2-3-12 | 3 | 220 | 1 | 1200 | Φ150×200 | 432×410×576 | 70 |
SG2-5-12 | 5 | 220 | 1 | 1200 | Φ200×250 | 528×480×680 | 80 |
SG2-7.5-12 | 7.5 | 380 | 3 | 1200 | Φ250×300 | 592×526×700 | 100
|
公司地址 :山東省煙臺市龍口黃城竹園
公司傳真 :0535-8502399
公司電話 :0535-8662678